保険料例

月払保険料(口座振替扱)
2011年10月2日現在 (単位:円)
60歳払済 契約年齢 終身払
4,655 20 3,667
4,815 21 3,767
4,996 22 3,887
5,196 23 4,007
5,417 24 4,147
5,637 25 4,267
5,898 26 4,407
6,139 27 4,567
6,420 28 4,707
6,721 29 4,867
7,041 30 5,027
7,362 31 5,227
7,744 32 5,407
8,145 33 5,607
8,586 34 5,827
9,027 35 6,007
9,549 36 6,247
10,071 37 6,487
10,672 38 6,747
11,335 39 7,007
12,057 40 7,287
12,859 41 7,547
13,761 42 7,867
14,744 43 8,187
15,868 44 8,527
17,112 45 8,867
18,557 46 9,247
20,203 47 9,627
22,089 48 10,007
24,337 49 10,427
26,946 50 10,867
30,158 51 11,287
34,131 52 11,747
39,230 53 12,227
45,955 54 12,707
55,290 55 13,207
- 56 13,747
- 57 14,267
- 58 14,827
- 59 15,367
- 60 15,967
- 61 16,527
- 62 17,147
- 63 17,767
- 64 18,367
- 65 18,987
- 66 19,607
- 67 20,227
- 68 20,807
- 69 21,367
- 70 21,867
- 71 22,367
- 72 22,807
- 73 23,187
- 74 23,547
- 75 23,887
60歳払済 契約年齢 終身払
2,365 20 1,867
2,445 21 1,917
2,536 22 1,977
2,636 23 2,037
2,747 24 2,107
2,857 25 2,167
2,988 26 2,237
3,109 27 2,317
3,250 28 2,387
3,401 29 2,467
3,561 30 2,547
3,722 31 2,647
3,914 32 2,737
4,115 33 2,837
4,336 34 2,947
4,557 35 3,037
4,819 36 3,157
5,081 37 3,277
5,382 38 3,407
5,715 39 3,537
6,077 40 3,677
6,479 41 3,807
6,931 42 3,967
7,424 43 4,127
7,988 44 4,297
8,612 45 4,467
9,337 46 4,657
10,163 47 4,847
11,109 48 5,037
12,237 49 5,247
13,546 50 5,467
15,158 51 5,677
17,151 52 5,907
19,710 53 6,147
23,085 54 6,387
27,770 55 6,637
- 56 6,907
- 57 7,167
- 58 7,447
- 59 7,717
- 60 8,017
- 61 8,297
- 62 8,607
- 63 8,917
- 64 9,217
- 65 9,527
- 66 9,837
- 67 10,147
- 68 10,437
- 69 10,717
- 70 10,967
- 71 11,217
- 72 11,437
- 73 11,627
- 74 11,807
- 75 11,977
スタンダードプラン
60歳払済 契約年齢 終身払
4,116 20 3,207
4,257 21 3,287
4,418 22 3,367
4,598 23 3,467
4,739 24 3,567
4,940 25 3,667
5,141 26 3,767
5,342 27 3,867
5,562 28 3,987
5,804 29 4,107
6,045 30 4,207
6,306 31 4,327
6,587 32 4,467
6,889 33 4,587
7,230 34 4,707
7,552 35 4,847
7,934 36 4,987
8,336 37 5,127
8,758 38 5,267
9,239 39 5,407
9,742 40 5,567
10,285 41 5,707
10,889 42 5,847
11,552 43 5,987
12,297 44 6,127
13,122 45 6,287
14,047 46 6,447
15,134 47 6,587
16,382 48 6,747
17,831 49 6,927
19,522 50 7,087
21,635 51 7,247
24,252 52 7,387
27,574 53 7,567
32,003 54 7,727
38,125 55 7,907
- 56 8,067
- 57 8,247
- 58 8,407
- 59 5,567
- 60 8,727
- 61 8,907
- 62 9,087
- 63 9,287
- 64 9,487
- 65 9,687
- 66 9,887
- 67 10,047
- 68 10,227
- 69 10,387
- 70 10,547
- 71 10,707
- 72 10,847
- 73 10,967
- 74 11,087
- 75 11,207
スタンダードプラン
60歳払済 契約年齢 終身払
2,096 20 1,637
2,167 21 1,677
2,248 22 1,717
2,338 23 1,767
2,409 24 1,817
2,510 25 1,867
2,611 26 1,917
2,712 27 1,967
2,822 28 2,027
2,944 29 2,087
3,065 30 2,137
3,196 31 2,197
3,337 32 2,267
3,489 33 2,327
3,660 34 2,387
3,822 35 2,457
4,014 36 2,527
4,216 37 2,597
4,428 38 2,667
4,669 39 2,737
4,922 40 2,817
5,195 41 2,887
5,499 42 2,957
5,832 43 3,027
6,207 44 3,097
6,622 45 3,177
7,087 46 3,257
7,634 47 3,327
8,262 48 3,407
8,991 49 3,497
9,842 50 3,577
10,905 51 3,657
12,222 52 3,727
13,894 53 3,817
16,123 54 3,897
19,205 55 3,987
- 56 4,067
- 57 4,157
- 58 4,237
- 59 4,317
- 60 4,397
- 61 4,487
- 62 4,577
- 63 4,677
- 64 4,777
- 65 4,877
- 66 4,977
- 67 5,057
- 68 5,147
- 69 5,227
- 70 5,307
- 71 5,387
- 72 5,457
- 73 5,517
- 74 5,577
- 75 5,637
上記以外の保険料は、お問い合わせください。
上記保険料表の「―」については、お取り扱いしておりません。
口座振替の場合…
1件あたりに払込みいただく保険料は、1,500円以上とさせていただきます。ただし、複数契約により同一口座の保険料の払込みが毎回合計2,500円以上となる場合はこの限りではありません。
クレジットカード払の場合…
保険契約1件あたりの保険料が月払いは5万円以下、年払・半年払は10万円以下のご契約に限ります
ORIX2011-C-172