保険料例

基本プラン
2012年1月2日現在 (単位:円)
入院給付金日額5,000円コース(終身払・口座振替扱)
契約年齢 男性・女性
20 1,340 1,420
21 1,380 1,445
22 1,415 1,480
23 1,445 1,520
24 1,475 1,545
25 1,520 1,585
26 1,565 1,605
27 1,605 1,630
28 1,655 1,645
29 1,700 1,665
30 1,750 1,700
31 1,805 1,725
32 1,860 1,745
33 1,915 1,770
34 1,980 1,805
35 2,035 1,835
36 2,095 1,875
37 2,165 1,925
38 2,230 1,970
39 2,310 2,010
40 2,390 2,070
41 2,460 2,130
42 2,555 2,190
43 2,650 2,255
44 2,750 2,330
45 2,850 2,400
46 2,960 2,475
47 3,070 2,555
48 3,200 2,635
49 3,320 2,720
50 3,455 2,815
51 3,590 2,910
52 3,730 3,010
53 3,890 3,120
54 4,045 3,230
55 4,205 3,355
56 4,375 3,475
57 4,545 3,605
58 4,730 3,745
59 4,910 3,875
60 5,075 4,030
61 5,265 4,190
62 5,460 4,355
63 5,655 4,530
64 5,870 4,710
65 6,085 4,900
66 6,330 5,095
67 6,580 5,305
68 6,840 5,520
69 7,105 5,730
70 7,365 5,960
71 7,635 6,190
72 7,895 6,420
73 8,145 6,660
74 8,400 6,905
75 8,660 7,160
入院給付金日額10,000円コース(終身払・口座振替扱)
契約年齢 男性・女性
20 2,600 2,760
21 2,680 2,810
22 2,750 2,880
23 2,810 2,960
24 2,870 3,010
25 2,960 3,090
26 3,050 3,130
27 3,130 3,180
28 3,230 3,210
29 3,320 3,250
30 3,420 3,320
31 3,530 3,370
32 3,640 3,410
33 3,750 3,460
34 3,880 3,530
35 3,990 3,590
36 4,110 3,670
37 4,250 3,770
38 4,380 3,860
39 4,540 3,940
40 4,700 4,060
41 4,840 4,180
42 5,030 4,300
43 5,220 4,430
44 5,420 4,580
45 5,620 4,720
46 5,840 4,870
47 6,060 5,030
48 6,320 5,190
49 6,560 5,360
50 6,830 5,550
51 7,100 5,740
52 7,380 5,940
53 7,700 6,160
54 8,010 6,380
55 8,330 6,630
56 8,670 6,870
57 9,010 7,130
58 9,380 7,410
59 9,740 7,670
60 10,070 7,980
61 10,450 8,300
62 10,840 8,630
63 11,230 8,980
64 11,660 9,340
65 12,090 9,720
66 12,580 10,110
67 13,080 10,530
68 13,600 10,960
69 14,130 11,380
70 14650 11,840
71 15,190 12,300
72 15,710 12,760
73 16,210 13,240
74 16,720 13,730
75 17,240 14,240
充実保障プラン(三大疾病治療一時金特約付加)
2012年1月2日現在 (単位:円)
入院給付金日額5,000円コース(終身払・口座振替扱)
契約年齢 男性・女性
20 2,531 2,443
21 2,623 2,510
22 2,714 2,589
23 2,803 2,674
24 2,895 2,746
25 3,006 2,835
26 3,122 2,905
27 3,236 2,983
28 3,366 3,053
29 3,494 3,130
30 3,632 3,225
31 3,780 3,312
32 3,932 3,397
33 4,090 3,490
34 4,262 3,594
35 4,430 3,693
36 4,608 3,805
37 4,802 3,927
38 4,997 4,046
39 5,213 4,163
40 5,435 4,303
41 5,654 4,446
42 5,905 4,593
43 6,165 4,749
44 6,437 4,913
45 6,715 5,072
46 7,012 5,233
47 7,317 5,399
48 7,652 5,563
49 7,985 5,731
50 8,341 5,909
51 8,708 6,085
52 9,090 6,266
53 9,503 6,456
54 9,914 6,650
55 10,332 6,863
56 10,763 7,077
57 11,198 7,306
58 11,652 7,551
59 12,103 7,783
60 12,543 8,038
61 13,011 8,293
62 13,489 8,550
63 13,972 8,813
64 14,480 9,089
65 14,992 9,385
66 15,540 9,698
67 16,101 10,037
68 16,679 10,396
69 17,244 10,744
70 17,783 11,108
71 18,306 11,466
72 18,788 11,818
73 19,225 12,171
74 19,658 12,535
75 20,087 12,915
入院給付金日額10,000円コース(終身払・口座振替扱)
契約年齢 男性・女性
20 3,791 3,783
21 3,923 3,875
22 4,049 3,989
23 4,168 4,114
24 4,290 4,211
25 4,446 4,340
26 4,607 4,430
27 4,761 4,533
28 4,941 4,618
29 5,114 4,715
30 5,302 4,845
31 5,505 4,957
32 5,712 5,062
33 5,925 5,180
34 6,162 5,319
35 6,385 5,448
36 6,623 5,600
37 6,887 5,772
38 7,147 5,936
39 7,443 6,093
40 7,745 6,293
41 8,034 6,496
42 8,380 6,703
43 8,735 6,924
44 9,107 7,163
45 9,485 7,392
46 9,892 7,628
47 10,307 7,874
48 10,772 8,118
49 11,225 8,371
50 11,716 8,644
51 12,218 8,915
52 12,740 9,196
53 13,313 9,496
54 13,879 9,800
55 14,457 10,138
56 15,058 10,472
57 15,663 10,831
58 16,302 11,216
59 16,933 11,578
60 17,538 11,988
61 18,196 12,403
62 18,869 12,825
63 19,547 13,263
64 20,270 13,719
65 20,997 14,205
66 21,790 14,713
67 22,601 15,262
68 23,439 15,836
69 24,269 16,394
70 25,068 16,988
71 25,861 17,576
72 26,603 18,158
73 27,290 18,751
74 27,978 19,360
75 28,667 19,995

ご契約にあたって

契約年齢
6歳~75歳(保険料払込期間により異なります。)
保険期間
終身
保険料払込期間
60歳・65歳払済、終身払
保険料払込方法
月払・半年払・年払
診査
告知書のご提出でお申込みいただけます。
責任開始について
オリックス生命が第1回保険料充当金を受領した時、またはお客さまが 告知をされた時のいずれか遅い時から保障を開始します。
告知書とは
ご契約に際して、被保険者ご自身の健康状態や職業などをありのまま報告していただくものです。もし、故意または重大な過失によって事実と 違うことをお知らせいただきますと、オリックス生命は「告知義務違反」として契約を 解除し、給付金等をお支払いできない場合があります。
ORIX2011-C-172