保険料例

2012年1月2日現在 (単位:円)
エコノミープラン
契約年齢 60歳払済・終身払
16 1,859 1,540
17 1,935 1,590
18 2,000 1,630
19 2,061 1,675
20 2,141 1,720
21 2,207 1,755
22 2,278 1,800
23 2,349 1,840
24 2,425 1,875
25 2,495 1,915
26 2,581 1,940
27 2,637 1,965
28 2,704 1,990
29 2,779 2,010
30 2,860 2,045
31 2,947 2,060
32 3,033 2,075
33 3,130 2,100
34 3,242 2,130
35 3,359 2,165
36 3,496 2,195
37 3,653 2,250
38 3,826 2,295
39 4,009 2,345
40 4,227 2,405
41 4,476 2,465
42 4,750 2,525
43 5,065 2,600
44 5,410 2,675
45 5,796 2,760
46 6,238 2,835
47 6,751 2,910
48 7,354 2,995
49 8,055 3,080
50 8,898 3,185
51 9,935 3,280
52 11,225 3,380
53 12,869 3,495
54 15,131 3,610
55 18,230 3,735
56   3,855
57   3,990
58   4,130
59   4,265
60   4,420
61   4,580
62   4,740
63   4,910
64   5,085
65   5,270
66   5,455
67   5,660
68   5,865
69   6,065
70   6,275
71   6,495
72   6,705
73   6,915
74   7,135
75   7,355
スタンダードプラン
契約年齢 60歳払済・終身払
16 3,284 2,705
17 3,420 2,790
18 3,535 2,860
19 3,641 2,940
20 3,786 3,020
21 3,902 3,080
22 4,033 3,160
23 4,159 3,235
24 4,295 3,295
25 4,425 3,370
26 4,581 3,415
27 4,682 3,460
28 4,809 3,505
29 4,949 3,545
30 5,100 3,610
31 5,262 3,640
32 5,423 3,670
33 5,605 3,720
34 5,812 3,780
35 6,029 3,845
36 6,286 3,905
37 6,578 4,010
38 6,896 4,095
39 7,234 4,185
40 7,637 4,300
41 8,096 4,410
42 8,595 4,520
43 9,175 4,660
44 9,810 4,800
45 10,521 4,955
46 11,333 5,095
47 12,276 5,240
48 13,394 5,400
49 14,690 5,560
50 16,243 5,760
51 18,160 5,940
52 20,540 6,125
53 23,626 6,345
54 27,756 6,560
55 33,475 6,795
56   7,020
57   7,280
58   7,545
59   7,800
60   8,095
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
充実保障タイプ(三大疾病治療一時金特約付加)
2012年1月2日現在 (単位:円)
エコノミープラン充実保障タイプ
契約年齢 60歳払済・終身払
16 2,934 2,409
17 3,062 2,495
18 3,181 2,573
19 3,299 2,657
20 3,440 2,743
21 3,570 2,820
22 3,707 2,909
23 3,849 2,994
24 4,000 3,076
25 4,149 3,165
26 4,319 3,240
27 4,465 3,318
28 4,627 3,398
29 4,803 3,475
30 4,993 3,570
31 5,196 3,647
32 5,408 3,727
33 5,640 3,820
34 5,895 3,919
35 6,165 4,023
36 6,464 4,125
37 6,796 4,252
38 7,157 4,371
39 7,157 4,498
40 7,990 4,638
41 8,488 4,781
42 9,038 4,928
43 9,663 5,094
44 10,346 5,258
45 11,107 5,432
46 11,968 5,593
47 12,954 5,754
48 14,098 5,923
49 15,429 6,091
50 17,008 6,279
51 18,944 6,455
52 21,346 6,636
53 24,433 6,831
54 28,556 7,030
55 34,289 7,243
56   7,457
57   7,691
58   7,936
59   8,173
60   8,428
61   8,683
62   8,935
63   9,193
64   9,464
65   9,755
66   10,058
67   10,392
68   10,741
69   11,079
70   11,423
71   11,771
72   12,103
73   12,426
74   12,765
75   13,110
スタンダードプラン充実保障タイプ
契約年齢 60歳払済・終身払
16 4,359 3,574
17 4,547 3,695
18 4,716 3,803
19 4,879 3,922
20 5,085 4,043
21 5,265 4,145
22 5,462 4,269
23 5,659 4,389
24 5,870 4,496
25 6,079 4,620
26 6,319 4,715
27 6,510 4,813
28 6,732 4,913
29 6,973 5,010
30 7,233 5,135
31 7,511 5,227
32 7,798 5,322
33 8,115 5,440
34 8,465 5,569
35 8,835 5,703
36 9,254 5,835
37 9,721 6,012
38 10,227 6,171
39 10,771 6,338
40 11,400 6,533
41 12,108 6,726
42 12,883 6,923
43 13,773 7,154
44 14,746 7,383
45 15,832 7,627
46 17,063 7,853
47 18,479 8,084
48 20,138 8,328
49 22,064 8,571
50 24,353 8,854
51 27,169 9,115
52 30,661 9,381
53 35,163 9,681
54 41,181 9,980
55 49,534 10,303
56   10,622
57   10,981
58   11,351
59   11,708
60   12,103
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ご契約にあたって

契約年齢
16歳~75歳(保険料払込期間により異なります。)
保険期間
終身
保険料払込期間
60歳・65歳払済、終身払
保険料払込方法
月払・半年払・年払
診査
告知書のご提出でお申込みいただけます。
責任開始について
オリックス生命が第1回保険料充当金を受領した時、またはお客さまが 告知をされた時のいずれか遅い時から保障を開始します。
告知書とは
ご契約に際して、被保険者ご自身の健康状態や職業などをありのまま報告していただくものです。もし、故意または重大な過失によって事実と 違うことをお知らせいただきますと、オリックス生命は「告知義務違反」として契約を 解除し、給付金をお支払いできない場合があります。
ORIX2011-C-172