割安な保険料!安心の死亡保障!
2011年10月2日現在(単位:円)
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 25 | (1,650) | (1,310) |
| 26 | (1,670) | (1,340) |
| 27 | (1,700) | (1,370) |
| 28 | (1,740) | (1,410) |
| 29 | (1,790) | (1,450) |
| 30 | (1,840) | (1,490) |
| 31 | (1,900) | (1,540) |
| 32 | (1,970) | (1,580) |
| 33 | (2,040) | (1,640) |
| 34 | (2,140) | (1,680) |
| 35 | (2,250) | (1,740) |
| 36 | (2,360) | (1,810) |
| 37 | (2,490) | (1,880) |
| 38 | 2,630 | (1,960) |
| 39 | 2,800 | (2,050) |
| 40 | 2,980 | (2,150) |
| 41 | 3,180 | (2,260) |
| 42 | 3,410 | (2,370) |
| 43 | 3,660 | 2,510 |
| 44 | 3,930 | 2,640 |
| 45 | 4,220 | 2,790 |
| 46 | 4,510 | 2,930 |
| 47 | 4,850 | 3,060 |
| 48 | 5,190 | 3,200 |
| 49 | 5,570 | 3,350 |
| 50 | 5,960 | 3,490 |
| 51 | 6,370 | 3,620 |
| 52 | 6,820 | 3,780 |
| 53 | 7,300 | 3,940 |
| 54 | 7,820 | 4,120 |
| 55 | 8,400 | 4,320 |
| 56 | 9,040 | 4,560 |
| 57 | 9,770 | 4,840 |
| 58 | 10,590 | 5,150 |
| 59 | 11,500 | 5,520 |
| 60 | 12,540 | 5,920 |
| 61 | 13,700 | 6,380 |
| 62 | 14,990 | 6,900 |
| 63 | 16,430 | 7,500 |
| 64 | 18,010 | 8,170 |
| 65 | 19,750 | 8,910 |
| 66 | 21,660 | 9,780 |
| 67 | 23,770 | 10,760 |
| 68 | 26,080 | 11,870 |
| 69 | 28,620 | 13,150 |
| 70 | 31,440 | 14,620 |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 25 | (1,860) | (1,460) |
| 26 | (1,910) | (1,500) |
| 27 | (1,980) | (1,550) |
| 28 | (2,050) | (1,600) |
| 29 | (2140) | (1,650) |
| 30 | (2,240) | (1,710) |
| 31 | (2,340) | (1,780) |
| 32 | (2,460) | (1,850) |
| 33 | 2,600 | (1,930) |
| 34 | 2,750 | (2,020) |
| 35 | 2,920 | (2,100) |
| 36 | 3,090 | (2,190) |
| 37 | 3,280 | (2,280) |
| 38 | 3,490 | (2,370) |
| 39 | 3,710 | (2,470) |
| 40 | 3,960 | 2,580 |
| 41 | 4,230 | 2,700 |
| 42 | 4,510 | 2,830 |
| 43 | 4,830 | 2,960 |
| 44 | 5,160 | 3,100 |
| 45 | 5,530 | 3,260 |
| 46 | 5,940 | 3,430 |
| 47 | 6,380 | 3,610 |
| 48 | 6,880 | 3,800 |
| 49 | 7,410 | 4,020 |
| 50 | 8,000 | 4,250 |
| 51 | 8,640 | 4,490 |
| 52 | 9,330 | 4,760 |
| 53 | 10,090 | 5,060 |
| 54 | 10,920 | 5,400 |
| 55 | 11,830 | 5,770 |
| 56 | 12,820 | 6,210 |
| 57 | 13,920 | 6,700 |
| 58 | 15,130 | 7,260 |
| 59 | 16,470 | 7,910 |
| 60 | 17,940 | 8,640 |
| 61 | - | - |
| 62 | - | - |
| 63 | - | - |
| 64 | - | - |
| 65 | - | - |
| 66 | - | - |
| 67 | - | - |
| 68 | - | - |
| 69 | - | - |
| 70 | - | - |
※1回あたりに払込みいただく保険料は2,500円以上とさせていただきます(クレジットカード払を除く)。
ただし、複数契約により同一口座の保険料の払込みが毎回合計2,500円以上となる場合はこの限りではありません。
ただし、複数契約により同一口座の保険料の払込みが毎回合計2,500円以上となる場合はこの限りではありません。
2011年10月2日現在(単位:円)
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 25 | 4,380 | 3,330 |
| 26 | 4,440 | 3,420 |
| 27 | 4,530 | 3,510 |
| 28 | 4,650 | 3,630 |
| 29 | 4,800 | 3,750 |
| 30 | 4,920 | 3,870 |
| 31 | 5,100 | 4,020 |
| 32 | 5,310 | 4,140 |
| 33 | 5,520 | 4,320 |
| 34 | 5,820 | 4,470 |
| 35 | 6,150 | 4,650 |
| 36 | 6,510 | 4,860 |
| 37 | 6,900 | 5,040 |
| 38 | 7,290 | 5,280 |
| 39 | 7,800 | 5,550 |
| 40 | 8,370 | 5,850 |
| 41 | 8,940 | 6,180 |
| 42 | 9,630 | 6,540 |
| 43 | 10,410 | 6,930 |
| 44 | 11,190 | 7,320 |
| 45 | 12,060 | 7,770 |
| 46 | 12,930 | 8,190 |
| 47 | 13,950 | 8,610 |
| 48 | 14,970 | 9,000 |
| 49 | 16,110 | 9,450 |
| 50 | 17,280 | 9,870 |
| 51 | 18,540 | 10,290 |
| 52 | 19,860 | 10,770 |
| 53 | 21,300 | 11,220 |
| 54 | 22,860 | 11,760 |
| 55 | 24,630 | 12,390 |
| 56 | 26,550 | 13,080 |
| 57 | 28,710 | 13,920 |
| 58 | 31,170 | 14,850 |
| 59 | 33,930 | 15,960 |
| 60 | 37,020 | 17,160 |
| 61 | 40,500 | 18,570 |
| 62 | 44,370 | 20,130 |
| 63 | 48,690 | 21,900 |
| 64 | 53,430 | 23,910 |
| 65 | 58,650 | 26,160 |
| 66 | 64,380 | 28,740 |
| 67 | 70,710 | 31,680 |
| 68 | 77,670 | 35,010 |
| 69 | 85,290 | 38,850 |
| 70 | 93,720 | 43,260 |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 25 | 4,980 | 3,780 |
| 26 | 5,130 | 3,900 |
| 27 | 5,340 | 4,050 |
| 28 | 5,550 | 4,200 |
| 29 | 5,820 | 4,380 |
| 30 | 6,120 | 4,560 |
| 31 | 6,450 | 4,770 |
| 32 | 6,810 | 4,950 |
| 33 | 7,200 | 5,190 |
| 34 | 7,650 | 5,460 |
| 35 | 8,160 | 5,700 |
| 36 | 8,700 | 5,970 |
| 37 | 9,240 | 6,240 |
| 38 | 9,870 | 6,540 |
| 39 | 10,560 | 6,840 |
| 40 | 11,280 | 7,140 |
| 41 | 12,090 | 7,500 |
| 42 | 12,930 | 7,890 |
| 43 | 13,890 | 8,280 |
| 44 | 14,880 | 8,730 |
| 45 | 15,990 | 9,180 |
| 46 | 17,220 | 9,690 |
| 47 | 18,570 | 10,230 |
| 48 | 20,040 | 10,830 |
| 49 | 21,630 | 11,460 |
| 50 | 23,400 | 12,150 |
| 51 | 25,320 | 12,870 |
| 52 | 27,390 | 13,680 |
| 53 | 29,670 | 14,610 |
| 54 | 32,190 | 15,600 |
| 55 | 34,890 | 16,740 |
| 56 | 37,890 | 18,030 |
| 57 | 41,160 | 19,500 |
| 58 | 44,790 | 21,180 |
| 59 | 48,810 | 23,130 |
| 60 | 53,220 | 25,320 |
| 61 | - | - |
| 62 | - | - |
| 63 | - | - |
| 64 | - | - |
| 65 | - | - |
| 66 | - | - |
| 67 | - | - |
| 68 | - | - |
| 69 | - | - |
| 70 | - | - |
ご契約にあたって
- 契約年齢
- 15歳~70歳(保険期間により異なります。)
- 保険期間・
保険料払込期間 - 10年・15年・20年・25年・30年満了/60歳・65歳・70歳・75歳・80歳満了
※歳満了の場合、保険期間は被保険者が満了年齢になって初めて迎える契約
応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日
の前日まで)となります。 - 保険料払込方法
- 月払・半年払・年払
- 保障の内容
- 「死亡保険金」死亡されたときにお支払いします。
「高度障害保険金」高度障害状態(両眼失明、両足切断など)に該当されたときに、お支払いします。
※死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。 - 付加できる特約
- ・リビング・ニーズ特約 ・指定代理請求特約(原則、自動付帯されます)
※特約を付加する場合、お取り扱いの条件があります。
詳しくはお問い合わせください。 - 責任開始について
- オリックス生命が第1回保険料充当金を受領した時、またはお客様が告知をされた時のいずれか遅い時から保障を開始します。
- ご契約の
自動更新について - ご契約が年満了のとき、保険期間が満了する2週間前までにお申し出のない限り、健康状態に関わらずご契約は自動的に更新されます。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳をこえる時は90歳満了に変更して更新します。
[更新後の保険料は更新時の保険料率および被保険者の年齢により計算します。] - その他
- ・この保険には配当金・満期保険金はありません。
・契約者貸付、保険料自動振替貸付はお取り扱いしておりません。
商品の詳細については「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご覧ください。










