保険料例

月払保険料
  • ■保険料の払込みは、月払の他に年払・半年払もご用意しています。
  • ■保険料は被保険者(保障の対象となる方)の契約日時点の満年齢でご覧ください。
    ご契約後、年齢があがっても保険料は変わりません。
2011年10月2日現在 (単位:円)
保険金額100万円
契約年齢 男性・女性
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 3,078 (2,327)
51 3,198 (2,403)
52 3,325 (2,485)
53 3,460 2,571
54 3,603 2,662
55 3,754 2,760
56 3,915 2,863
57 4,087 2,975
58 4,271 3,093
59 4,468 3,221
60 4,680 3,357
61 4,908 3,504
62 5,155 3,660
63 5,419 3,829
64 5,704 4,010
65 6,009 4,204
66 6,337 4,414
67 6,688 4,639
68 7,063 4,885
69 7,468 5,150
70 7,905 5,439
71 8,376 5,754
72 8,890 6,098
73 9,448 6,473
74 10,058 6,882
75 10,721 7,330
76 11,444 7,821
77 12,232 8,360
78 13,094 8,951
79 14,035 9,602
80 15,066 10,319
保険金額200万円
契約年齢 男性・女性
20 2,564 (2,164)
21 2,616 (2,206)
22 2,672 (2,250)
23 2,730 (2,298)
24 2,790 (2,344)
25 2,854 (2,394)
26 2,922 (2,444)
27 2,992 2,500
28 3,070 2,556
29 3,146 2,614
30 3,228 2,676
31 3,316 2,738
32 3,408 2,804
33 3,502 2,872
34 3,604 2,944
35 3,710 3,018
36 3,822 3,094
37 3,938 3,178
38 4,062 3,262
39 4,192 3,350
40 4,328 3,444
41 4,472 3,540
42 4,624 3,642
43 4,784 3,748
44 4,948 3,862
45 5,126 3,980
46 5,312 4,102
47 5,506 4,230
48 5,712 4,364
49 5,928 4,506
50 6,156 4,654
51 6,396 4,806
52 6,650 4,970
53 6,920 5,142
54 7,206 5,324
55 7,508 5,520
56 7,830 5,726
57 8,174 5,950
58 8,542 6,186
59 8,936 6,442
60 9,360 6,714
61 9,816 7,008
62 10,310 7,320
63 10,838 7,658
64 11,408 8,020
65 12,018 8,408
66 12,674 8,828
67 13,376 9,278
68 14,126 9,770
69 14,936 10,300
70 15,810 10,878
71 16,752 11,508
72 17,780 12,196
73 18,896 12,946
74 20,116 13,764
75 21,442 14,660
76 22,888 15,642
77 24,464 16,720
78 26,188 17,902
79 28,070 19,204
80 30,132 20,638
保険金額300万円
契約年齢 男性・女性
20 3,846 3,246
21 3,924 3,309
22 4,008 3,375
23 4,095 3,447
24 4,185 3,516
25 4,281 3,591
26 4,383 3,666
27 4,488 3,750
28 4,605 3,834
29 4,719 3,921
30 4,842 4,014
31 4,974 4,107
32 5,112 4,206
33 5,253 4,308
34 5,406 4,416
35 5,565 4,527
36 5,733 4,641
37 5,907 4,767
38 6,093 4,893
39 6,228 5,025
40 6,492 5,166
41 6,708 5,310
42 6,936 5,463
43 7,176 5,622
44 7,422 5,793
45 7,689 5,970
46 7,968 6,153
47 8,259 6,345
48 8,568 6,546
49 8,892 6,759
50 9,234 6,981
51 9,594 7,209
52 9,975 7,455
53 10,380 7,713
54 10,809 7,986
55 11,262 8,280
56 11,745 8,589
57 12,261 8,925
58 12,813 9,279
59 13,404 9,663
60 14,040 10,071
61 14,724 10,512
62 15,465 10,980
63 16,257 11,487
64 17,112 12,030
65 18,027 12,612
66 19,011 13,242
67 20,064 13,917
68 21,189 14,655
69 22,404 15,450
70 23,715 16,317
71 25,128 17,262
72 26,670 18,294
73 28,344 19,419
74 30,174 20,646
75 32,163 21,990
76 34,332 23,463
77 36,696 25,080
78 39,282 26,853
79 42,105 28,806
80 45,198 30,957
上記以外の保険料は、お問い合わせください。
契約年齢により最低保険金額と最高保険金額は異なります。下記の表をご確認ください。
最高保険金額は、この商品と医療保険CURE Support[キュア・サポート]に付加できる引受基準緩 和型終身保険特約(低解約払戻金型)を通算した範囲内とします。
契約日からその日を含めて1年以内に死亡された場合には、死亡保険金のお支払額は保険金額の50%になります(災害死亡を除く)。
この商品の他に、医療保険CURE Support[キュア・サポート]に付加できる引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)もあります。詳しくはお問い合 わせください。
クレジットカード払の場合…保険契約1 件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下のご契約に限ります。
口座振替の場合…1回あたりに払込みいただく保険料は、2,500円以上と させていただきます。ただし、複数契約により同一口座の保険料の払込みが 毎回合計2,500円以上となる場合は この限りではありません。
ORIX2011-C-172