保険料例

■契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください。ご契約後、年齢があがっても保険料は変わりません。
■全てのコースに引受基準緩和型先進医療特約が付加されています。
2011年10月2日現在 (単位:円)
契約年齢 男性・女性
20 2,858 3,278
21 2,893 3,318
22 2,933 3,343
23 2,973 3,373
24 3,008 3,393
25 3,058 3,403
26 3,103 3,408
27 3,158 3,403
28 3,213 3,393
29 3,268 3,383
30 3,328 3,363
31 3,388 3,343
32 3,453 3,318
33 3,523 3,293
34 3,593 3,273
35 3,658 3,258
36 3,738 3,248
37 3,818 3,248
38 3,898 3,253
39 3,983 3,268
40 4,073 3,293
41 4,168 3,323
42 4,273 3,358
43 4,373 3,408
44 4,483 3,458
45 4,598 3,513
46 4,713 3,573
47 4,833 3,643
48 4,963 3,708
49 5,088 3,783
50 5,223 3,863
51 5,353 3,953
52 5,493 4,043
53 5,628 4,143
54 5,773 4,248
55 5,918 4,353
56 6,068 4,468
57 6,223 4,588
58 6,378 4,713
59 6,543 4,843
60 6,708 4,978
61 6,878 5,118
62 7,058 5,263
63 7,243 5,413
64 7,433 5,573
65 7,628 5,738
66 7,838 5,913
67 8,053 6,098
68 8,278 6,283
69 8,503 6,483
70 8,728 6,678
71 8,948 6,878
72 9,178 7,083
73 9,403 7,283
74 9,618 7,488
75 9,843 7,693
76 10,058 7,893
77 10,268 8,088
78 10,478 8,278
79 10,693 8,478
80 10,908 8,673
契約年齢 男性・女性
20 5,508 6,348
21 5,578 6,428
22 5,658 6,478
23 5738 6,538
24 5,808 6,578
25 5,908 6,598
26 5,998 6,608
27 6,108 6,598
28 6,218 6,578
29 6,328 6,558
30 6,448 6,518
31 6,568 6,478
32 6,698 6,428
33 6,838 6,378
34 6,978 6,338
35 7,108 6,308
36 7,268 6,288
37 7,428 6,288
38 7,588 6,298
39 7,758 6,328
40 7,938 6,378
41 8,128 6,438
42 8,338 6,508
43 8,538 6,608
44 8,758 6,708
45 8,988 6,818
46 9,218 6,938
47 9,458 7,078
48 9,718 7,208
49 9,968 7,358
50 10,238 7,518
51 10,498 7,698
52 10,778 7,878
53 11,048 8,078
54 11,338 8,288
55 11,628 8,498
56 11,928 8,728
57 12,238 8,968
58 12,548 9,218
59 12,878 9,478
60 13,208 9,748
61 13,548 10,028
62 13,908 10,318
63 14,278 10,618
64 14,658 10,938
65 15,048 11,268
66 15,468 11,618
67 15,898 11,988
68 16,348 12,358
69 16,798 12,758
70 17,248 13,148
71 17,688 13,548
72 18,148 13,958
73 18,598 14,358
74 19,028 14,768
75 19,478 15,178
76 19,908 15,578
77 20,328 15,968
78 20,748 16,348
79 21,178 16,748
80 21,608 17,138
契約年齢 男性・女性
60 4,108 3,070
61 4,210 3,154
62 4,318 3,241
63 4,429 3,331
64 4,543 3,427
65 4,660 3,526
66 4,786 3,631
67 4,915 3,742
68 5,050 3,853
69 5,185 3,973
70 5,320 4,090
71 5,452 4,210
72 5,590 4,333
73 5,725 4,453
74 5,854 4,576
75 5,989 4,699
76 6,118 4,819
77 6,244 4,936
78 6,370 5,050
79 6,499 5,170
80 6,628 5,287
充実保障プラン(三大疾病治療一時金特約付加)
充実保障プラン(三大疾病治療一時金特約付加)
2011年10月2日現在 (単位:円)
契約年齢 男性・女性
20 1,263 1,062
21 1,288 1,084
22 1,316 1,105
23 1,346 1,129
24 1,375 1,152
25 1,408 1,177
26 1,441 1,203
27 1,477 1,230
28 1,515 1,258
29 1,553 1,287
30 1,595 1,318
31 1,638 1,349
32 1,684 1,382
33 1,732 1,416
34 1,782 1,452
35 1,835 1,489
36 1,891 1,528
37 1,949 1,569
38 2,011 1,611
39 2,076 1,656
40 2,144 1,702
41 2,216 1,750
42 2,292 1,802
43 2,372 1,855
44 2,455 1,911
45 2,543 1,970
46 2,636 2,031
47 2,733 2,095
48 2,836 2,162
49 2,944 2,233
50 3,058 2,307
51 3,179 2,384
52 3,306 2,465
53 3,441 2,551
54 3,583 2,643
55 3,734 2,740
56 3,896 2,844
57 4,067 2,955
58 4,251 3,073
59 4,448 3,201
60 4,660 3,337
61 4,889 3,484
62 5,135 3,641
63 5,400 3,809
64 5,684 3,990
65 5,990 4,184
66 6,318 4,394
67 6,668 4,620
68 7,044 4,865
69 7,449 5,130
70 7,885 5,419
71 8,357 5,735
72 8,870 6,078
73 9,428 6,454
74 10,038 6,862
75 10,701 7,311
76 11,424 7,801
77 12,212 8,340
78 13,074 8,931
79 14,016 9,582
80 15,046 10,299
契約年齢 男性・女性
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 1,529 1,154
51 1,590 1,192
52 1,653 1,233
53 1,721 1,276
54 1,792 1,322
55 1,867 1,370
56 1,948 1,422
57 2,034 1,478
58 2,126 1,537
59 2,224 1,601
60 2,330 1,669
61 2,445 1,742
62 2,568 1,821
63 2,700 1,905
64 2,842 1,995
65 2,995 2,092
66 3,159 2,197
67 3,334 2,310
68 3,522 2,433
69 3,725 2,565
70 3,943 2,710
71 4,179 2,868
72 4,435 3,039
73 4,714 3,227
74 5,019 3,431
75 5,351 3,635
76 5,712 3,901
77 6,106 4,170
78 6,537 4,466
79 7,008 4,791
80 7,523 5,150
上記以外の保険料は、お問い合わせください。
日額3,000円コースは60歳~80歳の方のみお申込みい ただけます。
クレジットカード払の場合 … 保険契約1件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は
10万円以下のご契約に限ります。
ORIX2011-C-172