保険料例
月払保険料(口座振替扱)
終身・低解約払戻金型
保険期間:終身、保険料払込期間:60歳払済
契約年齢(歳) | 男性 | ||
---|---|---|---|
保険金額 300万円 | 保険金額 500万円 | 保険金額 1,000万円 | |
30 | 7,776 | 12,660 | 24,930 |
35 | 9,564 | 15,645 | 30,900 |
40 | 12,249 | 20,120 | 39,840 |
45 | 16,767 | 27,650 | 54,900 |
50 | 25,542 | 42,275 | 84,160 |
契約年齢(歳) | 女性 | ||
---|---|---|---|
保険金額 300万円 | 保険金額 500万円 | 保険金額 1,000万円 | |
30 | 7,605 | 12,380 | 24,370 |
35 | 9,333 | 15,260 | 30,120 |
40 | 11,868 | 19,485 | 38,570 |
45 | 16,038 | 26,430 | 52,470 |
50 | 24,087 | 39,850 | 79,300 |
60歳払済以外の保険料払込期間も選択できます。
定期・無解約払戻金型
保険期間/保険料払込期間:90歳満了
契約年齢(歳) | 男性 | ||
---|---|---|---|
保険金額 300万円 | 保険金額 500万円 | 保険金額 1,000万円 | |
30 | 3,489 | 5,720 | 11,240 |
35 | 4,293 | 7,060 | 13,920 |
40 | 5,355 | 8,825 | 17,450 |
45 | 6,921 | 11,435 | 22,670 |
50 | 8,997 | 14,900 | 29,600 |
契約年齢(歳) | 女性 | ||
---|---|---|---|
保険金額 300万円 | 保険金額 500万円 | 保険金額 1,000万円 | |
30 | 2,901 | 4,740 | 9,280 |
35 | 3,444 | 5,640 | 11,080 |
40 | 4,050 | 6,655 | 13,110 |
45 | 4,806 | 7,910 | 15,620 |
50 | 5,622 | 9,275 | 18,350 |
90歳満了以外の保険期間も選択できます。
- 上記以外の保険料についてはお問合わせください。
- 保険料は、2024年3月1日現在のものです。
- ご契約年齢は、15歳から75歳です。(保険期間・保険料払込期間により異なります)
- 既往症(過去の病気)、健康状態、職業などによって、引受けを制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。
ORIX2024-F-032
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-222-500通話無料
保険商品一覧